Skip to content
Raipur Public School
  • Home
  • ALL CLASSES
    • CLASS 1
      • CLASS 1 | ENGLISH
      • CLASS 1 | HINDI
      • CLASS 1 | MATHEMATICS
      • CLASS 1 | EVS/GK
      • CLASS 1 | COMPUTER
    • CLASS 2
      • CLASS 2 | ENGLISH
      • CLASS 2 | HINDI
      • CLASS 2 | MATHEMATICS
      • CLASS 2 | EVS/GK
      • CLASS 2 | COMPUTER
    • CLASS 3
      • CLASS 3 | ENGLISH
      • CLASS 3 | HINDI
      • CLASS 3 | MATHEMATICS
      • CLASS 3 | ENVIRONMENTAL STUDIES
      • CLASS 3 | COMPUTER
    • CLASS 4
      • CLASS 4 | ENGLISH
      • CLASS 4 | HINDI
      • CLASS 4 | MATHEMATICS
      • CLASS 4 | ENVIRONMENTAL STUDIES
      • CLASS 4 | COMPUTER
    • CLASS 5
      • CLASS 5 | ENGLISH
      • CLASS 5 | HINDI
      • CLASS 5 | MATHEMATICS
      • CLASS 5 | E.V.S.
    • CLASS 6
      • CLASS 6 | ENGLISH
      • CLASS 6 | HINDI
      • CLASS 6 | MATHEMATICS
      • CLASS 6 | SCIENCE
      • CLASS 6 | HISTORY
    • CLASS 7
      • CLASS 7 | ENGLISH
      • CLASS 7 | HINDI
      • CLASS 7 | MATHEMATICS
      • CLASS 7 | SCIENCE
      • CLASS 7 | HISTORY
    • CLASS 8
      • CLASS 8 | ENGLISH
      • CLASS 8 | HINDI
      • CLASS 8 | MATHEMATICS
      • CLASS 8 | SCIENCE
      • CLASS 8 | HISTORY
      • CLASS 8 | CIVICS
      • CLASS 8 | GEOGRAPHY
    • CLASS 9
      • CLASS 9 | ENGLISH
      • CLASS 9 | HINDI
      • CLASS 9 | HISTORY
      • CLASS 9 | POLITICAL SCIENCE
      • CLASS 9 | GEOGRAPHY
      • CLASS 9 | SCIENCE
      • CLASS 9 | MATHEMATICS
    • CLASS 10
      • CLASS 10 | GEOGRAPHY
      • CLASS 10 | SCIENCE
      • CLASS 10 | MATHEMATICS
    • CLASS 11
      • CLASS 11 | MATHEMATICS STREAM
        • CLASS 11 | PHYSICS
        • CLASS 11 | CHEMISTRY
        • CLASS 11 | MATHEMATICS
      • CLASS 11 | SCIENCE STREAM
        • CLASS 11 | PHYSICS
        • CLASS 11 | CHEMISTRY
      • CLASS 11 | COMMERCE STREAM
        • CLASS 11 | MATHEMATICS
  • Result
Menu

CLASS - 10

MATHEMATICS

SELECT CHAPTER

CHAPTER - 1 | POLYNOMIALS

  1. Introduction & Division of Polynomials.
  2. Remainder Theorem.
  3. Factor Theorem.
  4. Factoring of Polynomials.
  5. Factoring of Polynomials of form by splitting middle term.
  6. Value and zero of quadratic Polynomials.
  7. Relation between coefficient and zero of Polynomials
SELECT DIFFERENT SUBJECT
SELECT DIFFERENT CLASS
Raipur public school logo

RAIPUR PUBLIC SCHOOL

IF YOU HAVE ANY DOUBTS REGARDING THE CHAPTER OR SUBJECT , YOU CAN INFORM US THROUGH TEXT MESSAGE OR CALL ON 8889075555

Footer Logo

Raipur Public School

Home | About us | 8889075555

  • Home
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • Contact us
  • About us
Copyright©2013-2020 | Raipur Public School
Search for:
  • Home
  • ALL CLASSES
    • CLASS 1
      • CLASS 1 | ENGLISH
      • CLASS 1 | HINDI
      • CLASS 1 | MATHEMATICS
      • CLASS 1 | EVS/GK
      • CLASS 1 | COMPUTER
    • CLASS 2
      • CLASS 2 | ENGLISH
      • CLASS 2 | HINDI
      • CLASS 2 | MATHEMATICS
      • CLASS 2 | EVS/GK
      • CLASS 2 | COMPUTER
    • CLASS 3
      • CLASS 3 | ENGLISH
      • CLASS 3 | HINDI
      • CLASS 3 | MATHEMATICS
      • CLASS 3 | ENVIRONMENTAL STUDIES
      • CLASS 3 | COMPUTER
    • CLASS 4
      • CLASS 4 | ENGLISH
      • CLASS 4 | HINDI
      • CLASS 4 | MATHEMATICS
      • CLASS 4 | ENVIRONMENTAL STUDIES
      • CLASS 4 | COMPUTER
    • CLASS 5
      • CLASS 5 | ENGLISH
      • CLASS 5 | HINDI
      • CLASS 5 | MATHEMATICS
      • CLASS 5 | E.V.S.
    • CLASS 6
      • CLASS 6 | ENGLISH
      • CLASS 6 | HINDI
      • CLASS 6 | MATHEMATICS
      • CLASS 6 | SCIENCE
      • CLASS 6 | HISTORY
    • CLASS 7
      • CLASS 7 | ENGLISH
      • CLASS 7 | HINDI
      • CLASS 7 | MATHEMATICS
      • CLASS 7 | SCIENCE
      • CLASS 7 | HISTORY
    • CLASS 8
      • CLASS 8 | ENGLISH
      • CLASS 8 | HINDI
      • CLASS 8 | MATHEMATICS
      • CLASS 8 | SCIENCE
      • CLASS 8 | HISTORY
      • CLASS 8 | CIVICS
      • CLASS 8 | GEOGRAPHY
    • CLASS 9
      • CLASS 9 | ENGLISH
      • CLASS 9 | HINDI
      • CLASS 9 | HISTORY
      • CLASS 9 | POLITICAL SCIENCE
      • CLASS 9 | GEOGRAPHY
      • CLASS 9 | SCIENCE
      • CLASS 9 | MATHEMATICS
    • CLASS 10
      • CLASS 10 | GEOGRAPHY
      • CLASS 10 | SCIENCE
      • CLASS 10 | MATHEMATICS
    • CLASS 11
      • CLASS 11 | MATHEMATICS STREAM
        • CLASS 11 | PHYSICS
        • CLASS 11 | CHEMISTRY
        • CLASS 11 | MATHEMATICS
      • CLASS 11 | SCIENCE STREAM
        • CLASS 11 | PHYSICS
        • CLASS 11 | CHEMISTRY
      • CLASS 11 | COMMERCE STREAM
        • CLASS 11 | MATHEMATICS
  • Result